導航
導航
發(fā)布時(shí)間:2021-11-26 09:56:26
印度HiMedia化學(xué)試劑類(lèi)產(chǎn)品
產(chǎn)品描述
印度HiMedia公司成立于1979年,是全球微生物學(xué)三大品牌之一,在全球140個(gè)多個(gè)國家和地區擁有分支機構。有專(zhuān)業(yè)人士和技術(shù)人員成立的HiMedia公司,致力于制造用于微生物學(xué)的高質(zhì)量培養基。印度HiMedia擁有高科技專(zhuān)業(yè)知識,可制造出全套的顯色培養基和HiVeg™產(chǎn)品。我們擁有廣泛的基于植物水解產(chǎn)物的微生物培養基(HiVeg™)。
印度HiMedia化學(xué)試劑類(lèi)產(chǎn)品目錄
| Product Code | Product Description |
| AS001-2.5L | Acetic acid glacial, L.R. |
| AS001-500ML | Acetic acid glacial, L.R. |
| AS002-2.5L | Acetic acid aldehyde free, A.R. |
| AS002-500ML | Acetic acid aldehyde free, A.R. |
| AS003-2.5L | Hydrochloric acid abt. 35% pure, L.R. |
| AS003-500ML | Hydrochloric acid abt. 35% pure, L.R. |
| AS003-5L | Hydrochloric acid abt. 35% pure, L.R. |
| AS004-2.5L | Hydrochloric acid abt.35% pure, A.R. |
| AS004-500ML | Hydrochloric acid abt.35% pure, A.R. |
| AS004-5L | Hydrochloric acid abt.35% pure, A.R. |
| AS005-500ML | Hydrofluoric acid 40% pure, L.R. |
| AS006-500ML | Hydrofluoric acid 40% pure, A.R. |
| AS007-500ML | Hydrofluoric acid 48% pure, A.R. |
| AS008-2.5L | Nitric acid about 70% pure, L.R. |
| AS008-500ML | Nitric acid about 70% pure, L.R. |
| AS009-2.5L | Nitric acid min. 69% pure, A.R. |
| AS009-500ML | Nitric acid min. 69% pure, A.R. |
| AS010-2.5L | Ortho - Phosphoric acid about 85%, L.R. |
| AS010-500ML | Ortho - Phosphoric acid about 85%, L.R. |
| AS011-2.5L | Ortho - Phosphoric acid abt. 88%, A.R. |
| AS011-500ML | Ortho - Phosphoric acid abt. 88%, A.R. |
| AS012-500ML | Perchloric acid about 60%, A.R. |
| AS013-2.5L | Perchloric acid about 70%, A.R. |
| AS013-500ML | Perchloric acid about 70%, A.R. |
| AS014-500ML | Perchloric acid about 70% |
| AS015-2.5L | Sulfuric acid abt 98% pure, L.R. |
| AS015-500ML | Sulfuric acid abt 98% pure, L.R. |
| AS015-5L | Sulfuric acid abt 98% pure, L.R. |
| AS016-2.5L | Sulfuric acid abt 98% pure, A.R. |
| AS016-500ML | Sulfuric acid abt 98% pure, A.R. |
| AS017-500ML | Formaldehyde sol 37-41%, LR |
| AS017-5L | Formaldehyde sol 37-41%, LR |
| AS020-2X250ML | Karl Fischer’s Reagent, Pyridine free |
| AS020-500ML | Karl Fischer’s Reagent, Pyridine free |
| AS021-500G | Phenol crystal, L.R. |
| AS022-500G | Phenol crystal, A.R. |
| AS023-1L | Hiclean (Liquid soap) |
| AS023-5L | Hiclean (Liquid soap) |
| AS024-2.5L | Acetone, L.R. |
| AS024-500ML | Acetone, L.R. |
| AS025-2.5L | Acetone, A.R. |
| AS025-500ML | Acetone, A.R. |
| AS026-2.5L | Acetonitrile, L.R. |
| AS026-500ML | Acetonitrile, L.R. |
| AS027-2.5L | Acetonitrile, A.R. |
| AS027-500ML | Acetonitrile, A.R. |
| AS028-1L | Acetonitrile, HPLC |
| AS028-2.5L | Acetonitrile, HPLC |
| AS029-1L | Acetonitrile, Gradient |
| AS029-2.5L | Acetonitrile, Gradient |
| AS030-500ML | Aniline, L.R. |
| AS031-2.5L | Benzene, L.R. |
| AS031-500ML | Benzene, L.R. |
| AS032-2.5L | Benzene, A.R. |
| AS032-500ML | Benzene, A.R. |
| AS033-2.5L | Benzyl alcohol, L.R. |
| AS033-500ML | Benzyl alcohol, L.R. |
| AS034-2.5L | Benzyl alcohol, A.R. |
| AS034-500ML | Benzyl alcohol, A.R. |
| AS035-2.5L | n-Butyl alcohol, L.R. |
| AS035-500ML | n-Butyl alcohol, L.R. |
| AS036-2.5L | n-Butyl alcohol, A.R. |
| AS036-500ML | n-Butyl alcohol, A.R. |
| AS037-2.5L | Chlorobenzene, L.R. |
| AS037-500ML | Chlorobenzene, L.R. |
| AS038-2.5L | Chlorobenzene, A.R. |
| AS038-500ML | Chlorobenzene, A.R. |
| AS039-2.5L | Chloroform L.R. |
| AS039-500ML | Chloroform L.R. |
| AS040-2.5L | Chloroform, A.R. |
| AS040-500ML | Chloroform, A.R. |
| AS041-500ML | Chloroform specially dried, A.R. |
| AS042-2.5L | Cyclohexane, L.R. |
| AS042-500ML | Cyclohexane, L.R. |
| AS043-2.5L | Cyclohexane, A.R. |
| AS043-500ML | Cyclohexane, A.R. |
| AS044-2.5L | Dichloromethane, L.R. |
| AS044-500ML | Dichloromethane, L.R. |
| AS045-2.5L | Dichloromethane, A.R. |
| AS045-500ML | Dichloromethane, A.R. |
| AS046-500ML | Diethylamine, L.R. |
| AS047-2.5L | Diethyl ether (stabilised), L.R. |
| AS047-500ML | Diethyl ether (stabilised), L.R. |
| AS049-1L | 1,4 -Dioxan, LR |
| AS049-500ML | 1,4 -Dioxan, LR |
| AS050-2.5L | Ethyl acetate, L.R. |
| AS050-500ML | Ethyl acetate, L.R. |
| AS051-2.5L | Ethyl acetate, A.R. |
| AS051-500ML | Ethyl acetate, A.R. |
| AS052-2.5L | Ethylene glycol, L.R. |
| AS052-500ML | Ethylene glycol, L.R. |
| AS056-2.5L | Isobutyl methyl ketone, LR |
| AS056-500ML | Isobutyl methyl ketone, LR |
| AS057-2.5L | Iso-Octane, LR |
| AS057-500ML | Iso-Octane, LR |
| AS058-2.5L | Methanol, L.R. |
| AS058-500ML | Methanol, L.R. |
| AS059-2.5L | Methanol, A.R. |
| AS059-500ML | Methanol, A.R. |
| AS060-500ML | Methanol dried (max 0.02% water), A.R. |
| AS061-1L | Methanol, HPLC |
| AS061-2.5L | Methanol, HPLC |
| AS062-2.5L | Petroleum ether 40 - 600C, L.R. |
| AS062-500ML | Petroleum ether 40 - 600C, L.R. |
| AS063-2.5L | Petroleum ether 40 - 60°C, Hi-AR |
| AS063-500ML | Petroleum ether 40 - 60°C, Hi-AR |
| AS064-2.5L | Petroleum ether 60 - 80oC, L.R. |
| AS064-500ML | Petroleum ether 60 - 80oC, L.R. |
| AS065-2.5L | Petroleum ether 60 - 80°C, A.R. |
| AS065-500ML | Petroleum ether 60 - 80°C, A.R. |
| AS066-2.5L | 1,2 Propandiol (Propylene glycol), L.R. |
| AS066-500ML | 1,2 Propandiol (Propylene glycol), L.R. |
| AS067-2.5L | 2- Propanol, L.R. |
| AS067-500ML | 2- Propanol, L.R. |
| AS067-5L | 2- Propanol, L.R. |
| AS068-2.5L | 2-Propanol, A.R. |
| AS068-500ML | 2-Propanol, A.R. |
| AS069-2.5L | Pyridine, L.R. |
| AS069-500ML | Pyridine, L.R. |
| AS070-250ML | Pyridine, A.R. |
| AS071-2.5L | Tetrahydrofuran, L.R. |
| AS071-500ML | Tetrahydrofuran, L.R. |
| AS072-2.5L | Toluene, rectified, L.R. |
| AS072-500ML | Toluene, rectified, L.R. |
| AS073-2.5L | Toluene low in sulfur, L.R. |
| AS073-500ML | Toluene low in sulfur, L.R. |
| AS074-2.5L | Toluene, A.R. |
| AS074-500ML | Toluene, A.R. |
| AS075-2.5L | Trichloroethylene, L.R. |
| AS075-500ML | Trichloroethylene, L.R. |
| AS076-2.5L | Triethylamine, L.R. |
| AS076-500ML | Triethylamine, L.R. |
| AS077-1L | Water, HPLC |
| AS077-5L | Water, HPLC |
| AS078-2.5L | Xylene, L.R. |
| AS078-500ML | Xylene, L.R. |
| AS079-2.5L | Xylene sulphur free |
| AS079-500ML | Xylene sulphur free |
| AS080-2.5L | Xylene, A.R. |
| AS080-500ML | Xylene, A.R. |
| AS081-1L | Acetic acid, HPLC |
| AS082-1L | Triethylamine, HPLC |
| AS084-1L | tert-Butyl methyl ether, HPLC |
| AS085-1L | Diethylamine, HPLC |
| AS086-1L | 1-Propanol, HPLC |
| AS088-1L | 1- Butanol, HPLC |
| AS090-500ML | Dimethylformamide, A.R. |
| AS091-500ML | Dimethylformamide, for UV spectroscopy, |
| AS100-1L | Glycerol 85% A.R |
| AS100-500ML | Glycerol 85% A.R. |
| AS101-1L | glycerol 50% A.R |
| AS101-2.5L | Glycerol 50% A.R. |
| AS101-500ML | Glycerol 50% A.R. |
| AS102-100ML | Sodium hypochlorite ?(4% w/v solution) |
| AS102-1L | Sodium hypochlorite ?(4% w/v solution) |
| AS102-4X50ML | Sodium hypochlorite ?(4% w/v solution) |
| AS102-5L | Sodium hypochlorite ?(4% w/v solution) |
| AS103-1L | Benzalkonium chloride 50% solution |
| AS103-500ML | Benzalkonium chloride 50% solution |
| AS103-5L | Benzalkonium chloride 50% solution |
| AS104-2.5L | Carbinol AR |
| AS104-500ML | Carbinol AR |
| AS105-2.5L | Carbinol LR |
| AS105-500ML | Carbinol LR |
| AS106-1L | Carbinol HPLC |
| AS106-2.5L | Carbinol HPLC |
| AS107-500ML | Carbinol dried (max 0.02) A.R |
| AS108-2.5L | Trichloroethylene A.R. |
| AS108-500ML | Trichloroethylene A.R. |
| AS109-2.5L | Isoamyl Alcohol, L.R. |
| AS109-500ML | Isoamyl Alcohol, L.R. |
| AS113-1L | Iodophor, L.R. |
| AS113-5L | Iodophor, L.R. |
| AS114-1L | Chloroform, HPLC |
| AS114-2.5L | Chloroform, HPLC |
| AS115-1L | Dichloromethane, HPLC |
| AS115-2.5L | Dichloromethane, HPLC |
| AS116-500ML | Triethanolamine, L.R. |
| AS117-500ML | Triethanolamine, A.R. |
| AS118-1L | Tetrahydrofuran, HPLC |
| AS118-2.5L | Tetrahydrofuran, HPLC |
| AS119-2.5L | Acetic acid glacial, A.R. |
| AS119-500ML | Acetic acid glacial, A.R. |
| AS121-500ML | Dimethyl sulphoxide, L.R. |
| AS122-1L | IPA, HPLC |
| AS122-2.5L | IPA, HPLC |
| AS123-2.5L | 0.1 N Perchloric acid in acetic acid, L. |
| AS123-500ML | 0.1 N Perchloric acid in acetic acid, L. |
| AS124-2.5L | 1,2-Dichloroethane, L.R. |
| AS124-500ML | 1,2-Dichloroethane, L.R. |
| AS125-2.5L | IPA 70% |
| AS126-2.5L | Diethyl ether, A.R. |
| AS126-500ML | Diethyl ether, A.R. |
| AS127-2.5L | Formaldehyde sol 37-41%,A.R. |
| AS127-500ML | Formaldehyde sol 37-41%,A.R. |
| AS128-2.5L | Methanol Gradient Grade |
| AS129-2.5L | Carbinol Gradient Grade |
| AS130-1L | Ethyl acetate,HPLC grade |
| AS130-2.5L | Ethyl acetate,HPLC grade |
| AS133-2.5L | Xylene for Histopathology |
| AS133-500ML | Xylene for Histopathology |
| AS134-2.5L | tert-Butyl alcohol,Hi-LR |
| AS134-500ML | tert-Butyl alcohol,Hi-LR |
| AS134-5L | tert-Butyl alcohol,Hi-LR |
關(guān)鍵詞:
HiMedia
培養基
印度HiMedia
微生物
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個(gè)
印度HiMedia微生物和分子類(lèi)試劑(三)
下一個(gè)
印度HiMedia脫水培養基-生物制藥業(yè)
河南海美迪生物技術(shù)有限公司
公司地址:河南省濮陽(yáng)縣鐵丘路路南中稹綠探院內3號樓
聯(lián)系電話(huà):13137349799
E-mail:[email protected]
河南利飛馳生物技術(shù)有限公司
公司地址:河南省濮陽(yáng)縣鐵丘路路南中稹綠探院內3號樓
聯(lián)系電話(huà):17310820029
E-mail:[email protected]
? 2021 河南海美迪生物技術(shù)有限公司 ALL Rights Reserved 備案號:豫ICP備2023018085號 技術(shù)支持:新網(wǎng)